QUICK SERVICE

소비자의 권리보호에

도움을 드리겠습니다.

사업영역
법률지원센터
채용정보
자료실
FAQ
질문과답변

손해사정자료

제목

농촌임료금(2008.2월)

1. 조사대상임금 : 어른의 관행 1일 임금
2. 임금산출방법 : 133개 지역조사자료를 단순 평균해 산출
2. 농업노동임금은 현금 지급액과 급식물평가액을 합한 금액임

(단위:원)

연월 (Year & Month) 남자 (Man) 여자 (Women)
1일 (day) 1일 (day) 1일 (day)
1980 6,509 31.1
1981 7,388 38.4
1982 8,163 41.7
1983 8,656 43.5
1984 9,134 44.3
1985 9,695 6,940
1986 10,142 7,254
1987 10,568 7,699
1988 12,275 8,855
1989 15,162 10,666
1990 18,563 13,224
1991 24,444 17,187
1992 28,758 19,920
1993 30,350 21,267
1994 31,313 22,041
1995 33,237 23,791
1996 36,156 26,349
1997 38,681 27,746
1998 37,136 25,885
1999 41,612 29,232
2000 48,039 32,292
2001 50,905 34,184
2002 53,093 34,839
2003 54,437 36,183
2004 57,467 38,314
2005 58,955 40,043
2006 60,000 40,173
2007 61,389 40,967

2006.1 59,152 39,567
2 59,536 40,006
3 59,635 39,913
4 59,536 39,791
5 60,032 40,357
6 60,302 40,391
7 60,161 40,141
8 60,311 40,265
9 60,512 40,560
10 60,492 40,761
11 60,190 40,175
12 60,140 40,144
2007.1 59,940 40,051
2 60,239 40,360
3 61,062 40,547
4 60,939 41,059
5 61,499 41,251
6 61,859 41,715
7 61,600 41,258
8 62,171 40,953
9 62,193 41,049
10 60,492 40,761
11 62,573 41,412
12 62,100 41,183
2008.1 62,465 41,541
2 62,465 41,673

첨부파일 다운로드

등록자kicaa 관리

등록일2014-06-18

조회수24,450

  • 페이스북 공유
  • 트위터 공유
  • 인쇄하기
 
스팸방지코드 :